Летний Кубок 2023
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
Шайба | Команда | Автор | Ассистент | Ассистент |
---|---|---|---|---|
1 | Шахты | Лапоногов Александр Андреевич | Цыбенко Никита Сергеевич | |
2 | Шахты | Лапоногов Александр Андреевич | Якушин Денис Игоревич | |
3 | Шахты | Цыбенко Никита Сергеевич | Синяков Артём Сергеевич | |
4 | Шахты | Лапоногов Александр Андреевич | ||
5 | Шахты | Острижный Дмитрий Васильевич | Лапоногов Александр Андреевич | |
6 | Стрела | Лапченко Александр Александрович | Зайцев Денис Александрович | |
7 | Стрела | Лапченко Александр Александрович | Баранов Родион Павлович | |
8 | Стрела | Гребенчук Артём Юрьевич | Баранов Антон Павлович | |
9 | Стрела | Зайцев Денис Александрович | Гребенчук Артём Юрьевич | |
10 | Стрела | Городнянский Олег Владимирович | Катрич Владимир Александрович |
Штрафы
Игрок | Команда | Причина | Минуты |
---|---|---|---|
Портнягин Михаил Владимирович | Шахты | Неправильная атака | 2 |
Якушин Денис Игоревич | Шахты | Подножка | 2 |
Ильницкий Валентин Валентинович | Шахты | Толчек | 2 |
Гребенчук Артём Юрьевич | Стрела | Подножка | 2 |
Зайцев Денис Александрович | Стрела | Игра высоко поднятой колюшкой | 2 |
Лапченко Александр Александрович | Стрела | Толчек | 2 |
Гуреев Сергей Павлович | Стрела | Неправильная атака | 2 |
Баранов Антон Павлович | Стрела | Толчек | 2 |