Летний Кубок 2024
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
Шайба | Команда | Автор | Ассистент | Ассистент |
---|---|---|---|---|
1 | Сигма | Малыга Александр Николаевич | Мельников Артем Владимирович | |
2 | Сигма | Малыга Александр Николаевич | ||
3 | Сигма | Митрофаненко Роман Юрьевич | Беляев Дмитрий Александрович | Хакимов Андрей Дмитриевич |
4 | Сигма | Беляев Максим Александрович | Беляев Дмитрий Александрович | Митрофаненко Роман Юрьевич |
5 | Шахты | Лапоногов Александр Андреевич | Цыбенко Никита Сергеевич | Косоногов Станислав Александрович |
6 | Шахты | Вчерашний Матвей Дмитриевич | Макаровский Олег Михайлович | |
7 | Шахты | Цыбенко Никита Сергеевич | Косоногов Станислав Александрович | |
8 | Шахты | Цыбенко Никита Сергеевич | Косоногов Станислав Александрович | Осадчий Иван Сергеевич |
9 | Шахты | Недорезов Роберт Борисович | Осадчий Иван Сергеевич | Цыбенко Никита Сергеевич |
10 | Шахты | Якушин Денис Игоревич | Вчерашний Матвей Дмитриевич | Недорезов Роберт Борисович |
11 | Шахты | Осадчий Иван Сергеевич | Цыбенко Никита Сергеевич | |
12 | Шахты | Лапоногов Александр Андреевич | Осадчий Иван Сергеевич | Косоногов Станислав Александрович |
13 | Шахты | Косоногов Станислав Александрович | Лапоногов Александр Андреевич | |
14 | Шахты | Осадчий Иван Сергеевич | ||
15 | Шахты | Лапоногов Александр Андреевич | Цыбенко Никита Сергеевич | Косоногов Станислав Александрович |
16 | Шахты | Капля Алексей Юрьевич | Алимов Константин Игоревич | Пахомин Серафим Сергеевич |
Штрафы
Игрок | Команда | Причина | Минуты |
---|---|---|---|
Портнягин Михаил Владимирович | Шахты | Блокировка | 2 |