Летний Кубок 2024
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
Шайба | Команда | Автор | Ассистент | Ассистент |
---|---|---|---|---|
1 | Сигма | Степин Максим Валерьевич | ||
2 | Сигма | Хакимов Андрей Дмитриевич | Степин Максим Валерьевич | |
3 | Сигма | Костенко Валерий Анатольевич | Скворцов Алексей Иванович | Беляев Дмитрий Александрович |
4 | Сигма | Хакимов Андрей Дмитриевич | Беляев Дмитрий Александрович | |
5 | Сигма | Степин Максим Валерьевич | ||
6 | Шахты | Осадчий Иван Сергеевич | ||
7 | Шахты | Цыбенко Никита Сергеевич | ||
8 | Шахты | Косоногов Станислав Александрович | Пахомин Серафим Сергеевич | Лапоногов Александр Андреевич |
9 | Шахты | Ситников Александр Сергеевич | Недорезов Роберт Борисович | |
10 | Шахты | Пахомин Серафим Сергеевич | ||
11 | Шахты | Осадчий Иван Сергеевич | ||
12 | Шахты | Лапоногов Александр Андреевич | ||
13 | Шахты | Косоногов Станислав Александрович | Лапоногов Александр Андреевич | Острижный Дмитрий Васильевич |
14 | Шахты | Осадчий Иван Сергеевич |
Штрафы
Игрок | Команда | Причина | Минуты |
---|---|---|---|
Хакимов Андрей Дмитриевич | Сигма | Грубость | 2 |
Беляев Дмитрий Александрович | Сигма | Блокировка | 2 |
Ерошенко Евгений Александрович | Шахты | Подножка | 2 |
Острижный Дмитрий Васильевич | Шахты | Грубость | 2 |
Пахомин Серафим Сергеевич | Шахты | Задержка соперника клюшкой | 2 |
Осадчий Иван Сергеевич | Шахты | Неправильная атака | 2 |
Алимов Константин Игоревич | Шахты | Удар соперника клюшкой | 2 |