Летний Кубок 2024
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
Шайба | Команда | Автор | Ассистент | Ассистент |
---|---|---|---|---|
1 | Сигма | Митрофаненко Роман Юрьевич | Хакимов Андрей Дмитриевич | |
2 | Сигма | Скорятин Андрей Алексеевич | Мельников Артем Владимирович | |
3 | Сигма | Костенко Валерий Анатольевич | Митрофаненко Роман Юрьевич | |
4 | Реактивные осы | Охрицкий Артем Сергеевич | Голубев Дмитрий Константинович | Шамраев Андрей Анатольевич |
5 | Реактивные осы | Голубев Валерий Константинович | ||
6 | Реактивные осы | Баранов Сергей Владимирович | Ночевной Александр Сергеевич | |
7 | Реактивные осы | Охрицкий Артем Сергеевич | Макаров Александр Александрович | |
8 | Реактивные осы | Малыхин Алексей Олегович | Макаров Александр Александрович | |
9 | Реактивные осы | Троицкий Никита Андреевич | Малыхин Алексей Олегович | |
10 | Реактивные осы | Шамраев Андрей Анатольевич | Охрицкий Артем Сергеевич | |
11 | Реактивные осы | Шамраев Андрей Анатольевич | Охрицкий Артем Сергеевич | |
12 | Реактивные осы | Троицкий Никита Андреевич | Баранов Сергей Владимирович | |
13 | Реактивные осы | Шамраев Андрей Анатольевич | Охрицкий Артем Сергеевич | Голубев Дмитрий Константинович |
Штрафы
Игрок | Команда | Причина | Минуты |
---|---|---|---|
Чубов Дмитрий Юрьевич | Сигма | Толчек | 2 |
Яковенко Александр Николаевич | Сигма | Подножка | 2 |
Мельников Артем Владимирович | Сигма | Неправильная атака | 2 |
Насонов Константин Юрьевич | Реактивные осы | Подножка | 2 |