Летний Кубок 2024
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
Шайба | Команда | Автор | Ассистент | Ассистент |
---|---|---|---|---|
1 | Реактивные осы | Шамраев Андрей Анатольевич | Троицкий Никита Андреевич | |
2 | Реактивные осы | Шамраев Андрей Анатольевич | ||
3 | Реактивные осы | Здерев Иван Эдуардович | Макаров Александр Александрович | |
4 | Реактивные осы | Троицкий Никита Андреевич | Шамраев Андрей Анатольевич | |
5 | Реактивные осы | Здерев Иван Эдуардович | Шамраев Андрей Анатольевич | |
6 | Реактивные осы | Троицкий Никита Андреевич | Баранов Сергей Владимирович | Шамраев Андрей Анатольевич |
7 | Реактивные осы | Шамраев Андрей Анатольевич | Троицкий Никита Андреевич | |
8 | Реактивные осы | Баранов Сергей Владимирович | Шамраев Андрей Анатольевич | |
9 | Кущевский хоккейный клуб | Козуб Дмитрий Константинович | Чернышев Александр Борисович | Селиванов Андрей Петрович |
10 | Кущевский хоккейный клуб | Ивашкин Александр Юрьевич | Дрижика Дмитрий Александрович | Салахутдинов Фаниль Рашитович |
Штрафы
Игрок | Команда | Причина | Минуты |
---|---|---|---|
Голубев Валерий Константинович | Реактивные осы | блокировка | 2 |
Трухачев Игорь Владимирович | Кущевский хоккейный клуб | удар соперника клюшкой | 2 |
Ивашкин Александр Юрьевич | Кущевский хоккейный клуб | непредвиденная атака | 2 |
Самойлов Игорь Юрьевич | Кущевский хоккейный клуб | игра высоко поднятой клюшкой | 2 |
Селиванов Андрей Петрович | Кущевский хоккейный клуб | подножка | 2 |