Летний Кубок 2024
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
Шайба | Команда | Автор | Ассистент | Ассистент |
---|---|---|---|---|
1 | ФСК Локомотив-Ростов | Гуреев Сергей Павлович | Кутьков Максим Васильевич | Попов Илья Андреевич |
2 | ФСК Локомотив-Ростов | Тавлеев Максим Сергеевич | Попов Илья Андреевич | |
3 | ФСК Локомотив-Ростов | Шамшура Максим Юрьевич | Жирков Павел Александрович | Гуреев Сергей Павлович |
4 | ФСК Локомотив-Ростов | Жирков Павел Александрович | ||
5 | ФСК Локомотив-Ростов | Тавлеев Максим Сергеевич | Кутьков Максим Васильевич | Попов Илья Андреевич |
6 | ФСК Локомотив-Ростов | Попов Илья Андреевич | Тавлеев Максим Сергеевич | Гуреев Сергей Павлович |
7 | ФСК Локомотив-Ростов | Гуреев Сергей Павлович | Бурмистров Андрей Анатольевич | |
8 | ФСК Локомотив-Ростов | Шамшура Максим Юрьевич | Жирков Павел Александрович | Кутьков Максим Васильевич |
9 | Белые Медведи | Письменский Иван Павлович | ||
10 | Белые Медведи | Григорьев Леонид Иванович | Калиниченко Алексей Анатольевич | |
11 | Белые Медведи | Шуст Евгений Алексеевич |
Штрафы
Игрок | Команда | Причина | Минуты |
---|---|---|---|
Кюрджиев Дмитрий Джоникович | ФСК Локомотив-Ростов | нарушение численного состава | 2 |
Рыков Сергей Александрович | ФСК Локомотив-Ростов | блокировка | 2 |
Шамшура Максим Юрьевич | ФСК Локомотив-Ростов | удар соперника клюшкой | 2 |
Калиниченко Алексей Анатольевич | Белые Медведи | блокировка | 2 |
Шуст Евгений Алексеевич | Белые Медведи | удар соперника клюшкой | 2 |
Калиниченко Алексей Анатольевич | Белые Медведи | толчок соперника на борт | 2 |