Летний Кубок 2024
ЗАБРОШЕННЫЕ ШАЙБЫ
Шайба | Команда | Автор | Ассистент | Ассистент |
---|---|---|---|---|
1 | Легион-1 | Краснолужский Вадим Иванович | Бызов Артем Юрьевич | |
2 | Легион-1 | Еремеев Максим Александрович | ||
3 | Легион-1 | Еремеев Максим Александрович | Бызов Артем Юрьевич | Краснолужский Вадим Иванович |
4 | Легион-1 | Рыбалко Станислав Олегович | Бызов Артем Юрьевич | |
5 | Легион-1 | Дульцев Алексей Николаевич | Бызов Артем Юрьевич | |
6 | Легион-1 | Дульцев Алексей Николаевич | Еремеев Максим Александрович | Бызов Артем Юрьевич |
7 | Легион-1 | Краснолужский Вадим Иванович | ||
8 | Легион-1 | Сидоренко Валерий Константинович | Еремеев Максим Александрович | |
9 | Легион-1 | Дульцев Алексей Николаевич | Бызов Артем Юрьевич | |
10 | Легион-1 | Бызов Артем Юрьевич | Рыбалко Станислав Олегович | |
11 | Легион-1 | Митьков Лев Алексеевич | ||
12 | Легион-1 | Шадевский Сергей Вячеславович | Краснолужский Вадим Иванович |
Штрафы
Игрок | Команда | Причина | Минуты |
---|---|---|---|
Шадевский Сергей Вячеславович | Легион-1 | Неправильная атака | 2 |
Елатонцев Артем Борисович | Легион-1 | Задержка клюшки игрока | 2 |
Еремеев Максим Александрович | Легион-1 | Задержка клюшки игрока | 2 |
Елатонцев Артем Борисович | Легион-1 | Грубость | 2 |
Халин Егор Николаевич | Легион-1 | Задержка клюшки игрока | 2 |
Долгих Николай Николаевич | Белые Медведи | Неспортивное поведение | 2 |
Григорьев Леонид Иванович | Белые Медведи | Задержка соперника | 2 |
Долгих Николай Николаевич | Белые Медведи | Грубость | 2 |